
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 95 Qm | 95 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - 1 plan | 8 Qm | 5 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 8 Qm | 1 kqm |
| Giardino villa collegato | 340 Qm | 12 kqm |
| Posto auto scoperto | 20 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 118 kqm | |
