
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 95 Sq. mt. | 95 CSqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - 1st floor | 8 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 8 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino villa collegato | 340 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Posto auto scoperto | 20 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 118 CSqm | |
