
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Accessorie | ||
| Veranda - 1° piano | 8 Mq | 5 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 8 Mq | 1 Mqc |
| Giardino villa collegato | 340 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto scoperto | 20 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 118 Mqc | |
